Mit einem Verlängerungsschlauch können Sie den Aktionsradius enorm erweitern. Wir liefern alle aufgeführten Hochdruckschläuche mit einem Schlauchverbinder aus.
Sie sind hier:
Hochdruckschläuche
Varianten NW 6
HD-Schlauch flexy NW6 x 25 m
Technische Daten | |
---|---|
Druck max. | 300 bar |
Druckverlust | 18 bar (bei 10 l/min) |
Temperatur max. | 60 °C |
Länge | 25 m |
Nennweite | NW 6 |
Anschluss | M22 x 1,5 IG |
Ausgang | M22 x 1,5 IG |
Art.-Nr. | 0500837 |
Varianten NW 8
HD-Schlauch NW 8, 25 m
Technische Daten | |
---|---|
Druck max. | 210 bar |
Druckverlust | 4 bar (bei 10 l/min) |
Temperatur max. | 150 °C |
Länge | 25 m |
Nennweite | NW 8 |
Anschluss | M22 x 1,5 IG |
Ausgang | M22 x 1,5 IG |
Art.-Nr. | 0200896 |
HD-Schlauch NW 8, 35 m
Technische Daten | |
---|---|
Druck max. | 210 bar |
Druckverlust | 6 bar (bei 10 l/min) |
Temperatur max. | 150 °C |
Länge | 35 m |
Nennweite | NW 8 |
Anschluss | M22 x 1,5 IG |
Ausgang | M22 x 1,5 IG |
Art.-Nr. | 0200897 |
HD-Schlauch NW 8, 50 m
Technische Daten | |
---|---|
Druck max. | 210 bar |
Druckverlust | 8 bar (bei 10 l/min) |
Temperatur max. | 150 °C |
Länge | 50 m |
Nennweite | NW 8 |
Anschluss | M22 x 1,5 IG |
Ausgang | M22 x 1,5 IG |
Art.-Nr. | 0200898 |
HD-Schlauch NW 8, 75 m
Technische Daten | |
---|---|
Druck max. | 210 bar |
Druckverlust | 13 bar (bei 10 l/min) |
Temperatur max. | 150 °C |
Länge | 75 m |
Nennweite | NW 8 |
Anschluss | M22 x 1,5 IG |
Ausgang | M22 x 1,5 IG |
Art.-Nr. | 0200899 |
Varianten NW 10
HD-Schlauch NW 10, 10 m
Technische Daten | |
---|---|
Druck max. | 210 bar |
Druckverlust | 1 bar (bei 10 l/min) |
Temperatur max. | 150 °C |
Länge | 10 m |
Nennweite | NW 10 |
Anschluss | M22 x 1,5 IG |
Ausgang | M22 x 1,5 IG |
Art.-Nr. | 0200902 |
HD-Schlauch NW 10, 50 m
Technische Daten | |
---|---|
Druck max. | 210 bar |
Druckverlust | 3 bar (bei 10 l/min) |
Temperatur max. | 150 °C |
Länge | 50 m |
Nennweite | NW 10 |
Anschluss | M22 x 1,5 IG |
Ausgang | M22 x 1,5 IG |
Art.-Nr. | 0200903 |